Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archive.nnl.gov.np:8080/handle/123456789/876| Title: | सुनकोसी-३ जलविद्यतु आयोजना (६८३ मेगािाट) को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन मस्यौदा प्रततिेदन (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपालचोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्ला, बागमती प्रदेश नेपाल) |
| Authors: | उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय विद्युत विकास विभाग सानोगौचरण, काठमाडौ |
| Issue Date: | 2078 |
| Publisher: | उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय विद्युत विकास विभाग सानोगौचरण, काठमाडौ |
| URI: | http://archive.nnl.gov.np:8080/handle/123456789/876 |
| Appears in Collections: | EIA Reports |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| सुनकोसी-३ जलविद्यत आयोजना (६८३ मेगावाट) को EIA भाग २.pdf | 34.34 MB | edit | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.